Ficha Técnica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 525 |
| CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 333 |
| CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 192 |
| CONSUMO | 36,72 KWh/mes |
| ENERGÍA | 220V/50Hz |
| MEDIDAS PRODUCTO (altoxanchoxprof) | 176,2×91,2×64,2 |
| PESO BRUTO/NETO | 58/53 Kg |
Asesor 1
Asesor 2
Refrigerador Side By Side No Frost.
Función de descongelamiento automático, Fast Freeze, Child lock, Modo Eco y Vacaciones.
8 Bandejas de vidrio con bordes anti-derrame.
4 cajones.
5 balcones en sus puertas.
Dispensador agua de 5 litros.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 525 |
| CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 333 |
| CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 192 |
| CONSUMO | 36,72 KWh/mes |
| ENERGÍA | 220V/50Hz |
| MEDIDAS PRODUCTO (altoxanchoxprof) | 176,2×91,2×64,2 |
| PESO BRUTO/NETO | 58/53 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.