Ficha Técnica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 430 |
| CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 261 |
| CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 169 |
| CONSUMO | 27 KWh/mes |
| ENERGÍA | 220V/50Hz |
| MEDIDAS PRODUCTO (altoxanchoxprof) | 176,3×83,9×63,7 |
| PESO BRUTO/NETO | 84/75 Kg |
Asesor 1
Asesor 2
Refrigerador Side By Side No Frost.
Función de descongelamiento automático, Fast Freeze, Child lock.
8 Bandejas de vidrio con bordes anti-derrame.
4 cajones.
6 balcones en sus puertas.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 430 |
| CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 261 |
| CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 169 |
| CONSUMO | 27 KWh/mes |
| ENERGÍA | 220V/50Hz |
| MEDIDAS PRODUCTO (altoxanchoxprof) | 176,3×83,9×63,7 |
| PESO BRUTO/NETO | 84/75 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.