Ficha Técnica
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 405 |
| CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 270 |
| CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 135 |
| CONSUMO | 28,41 KWh/mes |
| ENERGÍA | 220V/50Hz |
| MEDIDAS PRODUCTO (altoxanchoxprof) | 118,5×78,2×63 |
| PESO BRUTO/NETO | 91/82 Kg |
El precio original era: $689.990.$489.990El precio actual es: $489.990. IVA incluido
Asesor 1
Asesor 2
Refrigerador 4 puertas No Frost.
Función de descongelamiento automático, Fast Freeze, Eco.
Cajón Care+ dentro del refrigerador
3 Bandejas de vidrio con bordes anti-derrame.
Cajón de frutas y verduras
6 balcones en sus puertas.
Freezer de 4 cajones y 2 estantes.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 405 |
| CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 270 |
| CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 135 |
| CONSUMO | 28,41 KWh/mes |
| ENERGÍA | 220V/50Hz |
| MEDIDAS PRODUCTO (altoxanchoxprof) | 118,5×78,2×63 |
| PESO BRUTO/NETO | 91/82 Kg |
No hay información disponible.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.